Regular Members

SIP Zahnräder Intelligent Co., Ltd

Produkte
  • N/A
Suche
 
Freunde Links
Lieferanten-Homepage > Produkte > PLE-Planetenreduzierer
PLE-Planetenreduzierer
Klicken Sie auf das Bild, um die Grafik zu überprüfen
Produkt: Ansicht zählen: 429PLE-Planetenreduzierer 
Einzelpreis: Negotiable
Min beträgt:
Menge:
Lieferfrist: Consignment Deadline days
Verfallsdatum: Long Effective
Letztes Update: 2025-01-22 22:41
  enquiry
Detailliert
Merkmale

 

1. Nehmen Sie ein Stirnradgetriebe an, nach der Aufkohlungs- und Abschreckbehandlung, Zahn-zu-Zahn-Übungsbehandlung, Oberflächenspritzen, stabiler Betrieb der Ausrüstung, geringe Geräuschentwicklung.

2. Einfache Struktur, schnelle Lieferzeit, Massenproduktion.

3. Es gibt eine Vielzahl von Reduzierstücken, die die meisten Arbeitsbedingungen auf dem Markt erfüllen können.

Trägheitsmessgerät für die Rotation des Untersetzungsgetriebes

Spezifikation Einheit Bühne Verhältnis PLE60 PLE80 PLE120 PLE160
Rotationsträgheitsmesser kg/cm² 1 3 0.62 3.38 11.74 33.74
4 0.62 3.21 11.22 31.95
5 0.61 3.25 11.11 31.95
6        
7 0.61 3.25 11.03 31.1
8   3.25 11.03  
10 0.61 3.16 11.03 31.1
2 12-40 0.61 3.16 11.03 31.1
50-100 0.61 3.16 0.13 31.1

 

Leistungstabelle der PLE-Serie

Spezifikation Einheit Bühne Verhältnis PLE60 PLE80 PLE90 PLE120 PLE160
NennausgangsdrehmomentT2N Nm 1 4 42 142 142 280 585
5 42 142 142 280 585
7 33 92 92 198 378
10 15 54 54 95 310
2 16 42 142 142 280 585
20 42 142 142 280 585
25 42 142 142 280 585
35 42 142 142 280 585
40 42 142 142 280 585
50 42 142 142 280 585
70 33 92 92 198 378
100 15 54 54 95 310
3 64 42 142 142 280 585
80 42 142 142 280 585
100 42 142 142 280 585
125 42 142 142 280 585
140 42 142 142 280 585
175 42 142 142 280 585
245 42 142 142 280 585
350 42 142 142 280 585
400 42 142 142 280 585
500 42 142 142 280 585
700 33 92 92 198 378
1000 15 54 54 95 310
Maximales DrehmomentT2NICHT Nm   1,2,3 Doppeltes Nennausgangsdrehmoment
Maximale Radialkraft F2aB N   1,2,3 680 1750 1750 3100 6550
Maximale Axialkraft F2aB   1,2,3 340 875 875 1550 3275
Effizienz %   1 98
  2 96
  3 94
Gewicht kg   1 1 3.1 3.1 7.4 22
  2 1.5 3.8 3.8 9.2 27.7
  3 2 5 5 9.8 29

 

http://de.bxreducer.com/

Anfrage-Liste